Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
frequentie: | 50Hz of 60Hz | Nominaal vermogen: | 30-1650kva |
---|---|---|---|
Motor: | CCEC Cummins | Alternator: | Stamford, Leroy Somer, Meccalte-Alternator |
Hoog licht: | De Stille Generator van Cummins,cummins noodsituatiegenerator |
1. SPECIFICATIES VAN GEN-REEKS | ||
1.1 | Vastgesteld Model | BS-C300 |
1.2 | Eerste bij 50HZ, omringende 40℃ | 240KW 300KVA |
1.3 | Reserve bij 50HZ, omringende 40℃ | 264KW 330KVA |
1.4 | Geschatte gen-Vastgestelde output | 230/400V 50Hz |
1.5 | Geschatte Relatieve vochtigheid | ≤ 60% |
1.6 | Afmeting (L×W×H) | 3800X1200X1800mm |
1.7 | Gewicht | 3900kg |
1.8 | Brandstofverbruik100% eerste lading | 60L/h |
1.9 | Totale die hitte aan omringend wordt uitgestraald | |
1.11 | Structuur van gen-Reeks | De gen-Reeks keurt integratiestructuur goed, is de motor moeilijke situatie op staal basiskader dat met hoge weerstand, heeft het antitrillingsinstrument tussen de motor en het basiskader, koelventilator het beschermen van GLB, controlekabinet en stroomonderbreker op gen-Reeks wordt geïnstalleerd. |
1.12 | (Facultatief) controlesysteem | Basisbesturingselementpaneel of Gevorderd controlebord met automatisch startfunctie en andere functie. |
2. SPECIFICATIES VAN MOTOR | ||
2.1 | Motormerk | CCEC Cummins |
2.2 | Motormodel | NTA855-G1A |
2.3 | Gouverneur/Klasse | Elektro |
2.4 | Cilinder nr. | 6 |
2.5 | De motor bouwt | Lijn |
2.6 | Het patroon van de brandstofnevel | De directe injectie van PT |
2.7 | startmethode | elektrisch 24V, |
2.8 | Aspiratie | Turbocharged |
2.9 | Het koelen wijze | Gekoelde radiator (sluit water in) |
2.10 | Droeg en slag | 140×152 mm |
2.11 | Compressieverhouding | 14.5:1 |
2.12 | Verplaatsing | 14 L |
2.13 | Motor Eerste Macht bij 1500rpm | 291KWm |
2.14 | Motor Reservemacht bij 1500rpm | 320KWm |
2.15 | Batterijcapaciteit | 150A/hr |
2.16 | Aanvang/Min temperatuur | 4℃ |
2.17 | De capaciteit van de smeringsolie | 40L |
2.18 | Koelmiddelencapaciteit - radiator en motor (40℃) | 85L |
2.19 | Uitlaattemperaturen - volledige eerste lading | 498℃ |
2.20 | Uitlaatgasstroom - volledige eerste lading | 1020m 3/h |
2.21 | Maximum uitlaatgas tegendruk | 76mmHg |
2.22 | Luchtstroom - radiator (omringende 40℃) | 2.1 m3/s |
2.23 | Opdringersventilator hoofd (buistoelage) 40℃ | 10mmH 2O |
2.24 | Luchtopname - eerste motor volledige lading | 248m 3/h |
2.25 | De standaardtemperaturen van de Luchtopname | 25℃ |
2.26 | Brandstoftype | #0 diesel (Natuurlijke temperatuur) |
2.27 | Filtersysteem | Keur gehele veranderlijke smeerolie, brandstoffilter en luchtfilter goed |
2.28 | Uitlaatsysteem | Keur industriële hoog rendementgeluiddemper en rimpelingspijp goed |
3. SPECIFICATIES VAN ALTENATOR | ||
3.1 | Alternatormodel | Stamford HCI444D |
3.2 | Alternatortype | A.C. Synchroon |
3.3 | Nominale spanning | 230/400V |
3.4 | Geschatte Frequentie | 50HZ |
3.5 | Geschatte snelheid | 1500 t/min |
3.6 | Voltageregelgeving wijze | Auto |
3.7 | De regelgeving van het alternatorvoltage | ±0.5% |
3.8 | Opwindende wijze | Het Brushless zelf opwekken |
3.9 | Machtsfactor | 0,8 (bekleding) |
3.10 | Fase & draden | 3 fase 12 draden |
3.11 | Geschatte munt | 144.3A |
3.12 | Efficiency | 0,93 |
3.13 | Isolatieklasse | H |
3.14 | Beschermingsklasse | IP23 |
FAQ |
Q: Biedt u OEM de dienst aan?
A: Ja
Q: Wat is het verschil tussen Eerste macht en Reservemacht?
A: De eerste macht is de ononderbroken macht van 12hours, wordt één uur 10% over lading in om de 12 lopende uren toegestaan.
De reservemacht is de grenswaarde voor noodgevallen van maximumoutput. Het overbelasten is belemmerd
Q: Wat over de garantie
A: Waarborg één jaar of 1000 uren (overeenstemming aan welk bereik eerst) van datum af fabriek. Tijdens
waarborgperiode, zal ons bedrijf het vrije gemakkelijke beschadigde die vervangstuk voor problemen verstrekken door ons worden veroorzaakt
kwaliteit van productie of grondstof behalve de beschadigbare langs veroorzaakte vervangstukken van dieselmotor
de onjuiste mens van de klant gemaakt tot verrichting. Na afloop, verstrekt ons bedrijf het onderhoud van kostendelen
voor gen-reeks.
Contactpersoon: Ankon Cai
Tel.: +8613809553053