Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Motor: | Perkins | Alternator: | Stamford |
---|---|---|---|
Het Configuratiescherm: | Smartgen, Diepzee, Comap | Control System: | ATS-Systeem, Parallelle Verrichting |
spanning: | 220V, 230V, 380V, 400V, 440V, 480V | Methode koeling: | Waterkoeling |
kleur: | Wit, Blauw, Geel, Rood, Grijs, Groen | Voorwaarden van Gebruik: | Landgebruik |
Hoog licht: | perkins machtsgenerator,perkins stille generator |
de Machts80kw 100kva Perkins Super Stille Diesel van 50HZ 60HZ Geschatte Generator Met geringe geluidssterkte In drie stadia
PRODUCTOMSCHRIJVING |
Frequentie: 50HZ; Roterende snelheid: 1500Rpm | |||||
Model | Macht (kW) | Capaciteit (KVA) | Geschatte stroom (A) | Motormodel | Stamford-Type |
BS-P9 | 7 | 9 | 12.6 | 403A-11G1 | BS164B |
BS-P13 | 10 | 13 | 18 | 403A-15G1 | BS164C |
BS-P20 | 16 | 20 | 28.8 | 404A-22G1 | BS184E |
BS-p30 | 24 | 30 | 43.3 | 1103A-33G | BS184G |
BS-P45 | 36 | 45 | 64.9 | 1103A-33TG1 | BS224C |
BS-P60 | 48 | 60 | 86.6 | 1103A-33TG2 | BS224E |
BS-P65 | 52 | 65 | 93.8 | 1104A-44TG1 | BS224F |
BS-P80 | 64 | 80 | 115.5 | 1104A-44TG2 | BS224G |
BS-P180 | 144 | 180 | 259.8 | 1106A-70TAG3 | BS274G |
BS-P200 | 160 | 200 | 288.7 | 1106A-70TAG4 | BS274H |
BS-P230 | 184 | 230 | 331.9 | 1506A-E88TAG2 | BS274J |
BS-P275 | 220 | 275 | 396.9 | 1506A-E88TAG4 | BS314D |
BS-P350 | 280 | 350 | 505.2 | 2206C-E13TAG2 | BS314E |
BS-P455 | 364 | 455 | 656.8 | 2506C-E15TAG1 | BS354C |
BS-P500 | 400 | 500 | 721.7 | 2506C-E15TAG2 | BS354D |
BS-P600 | 480 | 600 | 866 | 2806C-E18TAG1A | BS354E |
BS-P800 | 640 | 800 | 1154.7 | 4006-23TAG3A | BS404C |
BS-P900 | 720 | 900 | 1299 | 4008TAG1A | BS404D |
BS-P1125 | 900 | 1125 | 1623.8 | 4008-30TAG3 | BS404F |
Frequentie: 60HZ; Roterende snelheid: 1800Rpm | |||||
Model | Macht (kW) | Capaciteit (KVA) | Geschatte stroom (A) | Motormodel | Stamford |
BS-P11 | 9 | 11 | 16.2 | 403D-11G | PI044E |
BS-P24 | 19 | 24 | 34.3 | 404D-22G | PI144E |
BS-P31 | 26 | 32 | 46.9 | 404D-22TG | PI144G |
BS-P36 | 29 | 36 | 52.3 | 404D-22TG | PI144H |
BS-P71 | 57 | 71 | 102.8 | 1104D-44TG1 | UCI224E |
BS-P81 | 65 | 81 | 117.3 | 1104D-E44TG1 | UCI224F |
BS-P102 | 82 | 102 | 147.9 | 1104D-E44TAG1 | UCI274C |
BS-P125 | 100 | 125 | 180.4 | 1104D-E44TAG2 | UCI274D |
BS-P150 | 120 | 150 | 216.5 | 1106A-70TG1 | UCI274F |
BS-P168 | 135 | 168 | 243.6 | 1106A-70TAG2 | UCI274G |
BS-P196 | 157 | 196 | 283.3 | 1106A-70TAG3 | UCI274H |
BS-P245 | 196 | 245 | 353.6 | 1506A-E88TAG2 | UCDI274K |
BS-P281 | 225 | 281 | 405.9 | 1506A-E88TAG3 | HCI444D |
BS-P313 | 250 | 313 | 451 | 1506A-E88TAG4 | HCI444ES |
BS-P338 | 270 | 338 | 487 | 1506A-E88TAG5 | HCI444E |
BS-P400 | 320 | 400 | 577.4 | 2206A-E13TAG5 | HCI444F |
BS-P438 | 350 | 438 | 631.5 | 2206A-E13TAG6 | HCI544C |
Specifiekere te kiezen parameters.
PRODUCTvoordeel |
(1) de stille luifel gebruiken wij koudgewalst blad, zijn alle posities sterker.
(2) onze bespuitende plastieken allen gaan door voorbehandeling van het inleggen en het phosphating,
zodat de oppervlakte van het schilderen geen kleur zelfs als buiten geplaatst vijf jaar zal veranderen.
(3) luifelkleur die door de eis van de klant wordt geschilderd.
(4) strikte test met inbegrip van 50%-lading, 75%-lading, 100%-lading en 110%-Lading.
(5) vorkheftruckmond in basiskader voor het gemakkelijke lading en lossen.
(6) embleem dat door de eis van de klant wordt gemaakt als ordehoeveelheid ≥10units of een volledige container.
FAQ |
Q: Wat is uw MOQ?
A: Boven 1pc
Q: Vaak welke haven gebruikt u wanneer de uitvoer?
A: Fuzhouhaven, of als klantenverzoek.
Q: Hoe te om de macht te kiezen?
A: Verzamel al vermogen van uw materiaal, neem de stroom in uw overweging.
Q: Wat is het verschil tussen Eerste macht en Reservemacht?
A: De eerste macht is de ononderbroken macht van 12hours, wordt één uur 10% over lading in om de 12 lopende uren toegestaan.
De reservemacht is de grenswaarde voor noodgevallen van maximumoutput. Het overbelasten is belemmerd
Contactpersoon: Yolin Wang
Tel.: +8615059453108